<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Коментари на: Новости в респираторната медицина</title>
	<atom:link href="http://inspiro-bg.com/novosti-v-respiratornata-meditsina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://inspiro-bg.com/novosti-v-respiratornata-meditsina/</link>
	<description>Списание за респираторна медицина и вдъхновение</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Dec 2024 13:29:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>От: съхранение на стволови клетки</title>
		<link>https://inspiro-bg.com/novosti-v-respiratornata-meditsina/#comment-12763</link>
		<dc:creator>съхранение на стволови клетки</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2014 06:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://inspiro-bg.com/?p=6395#comment-12763</guid>
		<description>Данните за затлъстяването са много интересни.  И въпреки, че живеем в доста еволюирал свят сме податливи на нездравословния начин на живот и хранене. Замърсяването на въздуха, което води до покачване на температурните стойности в големите градове също е сигнал да променим начина си на живот. Интересно, че София не е сред списъка с най-замърсени градове при положение, че трафика в града става все по-непоносим всяка година...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Данните за затлъстяването са много интересни.  И въпреки, че живеем в доста еволюирал свят сме податливи на нездравословния начин на живот и хранене. Замърсяването на въздуха, което води до покачване на температурните стойности в големите градове също е сигнал да променим начина си на живот. Интересно, че София не е сред списъка с най-замърсени градове при положение, че трафика в града става все по-непоносим всяка година&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
